老谢谈彩票:奖金池22亿!双色球2024056北京开号 历史同期中奖号码

2024年

老谢谈彩票:奖金池22亿!双色球2024056北京开号 历史同期中奖号码

双色球056期开机号:红球10 11 13 18 30 33蓝球11!

双色球055期开机号:红球10 14 15 27 30 33蓝球11!

双色球054期开机号:红球07 12 15 28 31 33蓝球06!

双色球053期开机号:红球07 08 16 17 28 32蓝球04!

双色球052期开机号:红球10 14 16 21 23 27蓝球07!

010-1 010

双色球051期开机号:红球04 09 10 22 31 33蓝球03!

010- 1010

双色球050期开机号:红球05 10 16 21 27 30蓝球16!

双色球049期开机号:红球02 10 13 17 32 33蓝球04!

双色球048期开机号:红球09 18 25 29 31 33蓝球15!

双色球047期开机号:红球02 07 08 10 29 31蓝球08!

双色球046期开机号:红球06 11 13 22 26 30蓝球01!

双色球045期开机号:红球01 05 12 18 31 33蓝球05!

双色球044期开机号:红球04 10 16 17 20 29蓝球01!

:010 -1010

双色球043期开机号:红球08 20 26 27 29 33蓝球04!

双色球042期开机号:红球03 04 12 24 25 26蓝球02!

双色球041期开机号:红球05 06 07 12 14 17蓝球08!

双色球040期开机号:红球05 09 16 26 27 29蓝球12!

:

双色球039期开机号:红球04 08 11 16 31 32蓝球07!

双色球038期开机号:红球04 07 09 15 25 27蓝球15!

双色球037期开机号:红球07 08 20 27 28 32蓝球04!

双色球036期开机号:红球03 11 12 19 23 26蓝球11!

3336 0

双色球035期开机号:红球06 08 12 13 16 28蓝球10!

双色球034期开机号:红球03 08 09 19 21 27蓝球01!

双色球033期开机号:红球01 05 09 17 30 32蓝球03!

双色球032期开机号:红球06 07 10 14 23 33蓝球11!

:010 -1010

双色球031期开机号:红球02 05 08 13 16 32蓝球13!

双色球030期开机号:红球04 08 18 25 28 32蓝球16!

010- 1010

双色球029期开机号:红球04 11 12 21 26 32蓝球15!

双色球028期开机号:红球04 15 23 24 27 30蓝球06!

双色球027期开机号:红球01 02 07 12 22 28蓝球05!

:

双色球026期开机号:红球03 08 15 20 23 26蓝球08!

双色球025期开机号:红球04 12 16 19 27 33蓝球01!

双色球024期开机号:红球04 14 15 16 22 27蓝球02!

双色球023期开机号:红球13 21 22 23 26 28蓝球14!

双色球022期开机号:红球02 07 08 17 18 28蓝球04!

3336 0

双色球021期开机号:红球03 10 13 15 20 24蓝球02!

双色球020期开机号:红球04 15 18 20 22 32蓝球09!

双色球019期开机号:红球04 19 20 23 26 28蓝球01!

双色球018期开机号:红球07 11 14 25 30 31蓝球02!

双色球017期开机号:红球04 10 11 15 29 32蓝球08!

双色球016期开机号:红球02 09 17 18 19 30蓝球16!

双色球015期开机号:红球02 09 22 23 26 32蓝球14!

双色球014期开机号:红球05 06 10 15 26 29蓝球10!

双色球013期开机号:红球03 04 16 20 23 26蓝球02!

双色球012期开机号:红球16 20 21 27 28 30蓝球14!

(启动号说明:启动号为北京投注终端开机后第一张二色球机彩票)

2003055 06 13 16 21 28 31 + 16

2004055 06 08 19 25 29 32 + 07

2005055 05 20 22 30 32 33 + 09

2006055 04 05 28 29 31 33 + 11

2007055 02 06 11 22 28 29 + 02

2008055 11 16 19 23 26 31 + 04

2009055 03 04 18 22 24 29 + 11

2010055 02 03 13 19 20 23 + 08

2011055 08 13 16 17 29 32 + 16

2012055 04 06 13 20 24 28 + 01

2013055 08 18 19 22 27 32 + 06

2014055 02 09 14 19 21 30 + 04

2015055 01 10 15 18 19 28 + 02

2016055 05 06 10 16 22 26 + 11

2017055 07 12 13 20 24 31 + 05

2018055 07 09 10 12 22 26 + 07

2019055 01 06 11 15 19 31 + 10

2020055 01 05 07 23 28 30 + 12

2021055 03 11 12 16 22 28 + 10

2022055 02 04 09 26 28 33 + 03

2023055 03 04 20 23 27 32 + 13返回搜狐查看更多

作者头像
admin创始人

上一篇:中国女排四场比赛数据曝光 李盈莹场场得分领先 黑马主力横空出世
下一篇:OD阿隆索领先勒沃库森不败!